| Список поступающих Б_Основные | |||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 20:50:03. | |||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | |||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов_Очная_Целевое_ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) | |||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Материаловедение и технологии материалов | |||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
Материаловедение / Математика |
Математика письменно / Информатика и ИКТ / Физика / Химия |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ |
Состояние | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Текущий статус конкурса | Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
| 1 | 1291873 | 230 | 220 | 74 | 73 | 73 | 10 | 10 | 0 | Подано | 4 | Участвует в конкурсе | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) | 299922 | ✓ | ||||
| 2 | 1249426 | 168 | 158 | 58 | 48 | 52 | 10 | 10 | 0 | Подано | 1 | Новое | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) | 299922 | ✓ | ||||
| 3 | 1413638 | 166 | 166 | 52 | 65 | 49 | 0 | 0 | 0 | Подано | ✓ | 1 | Новое | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) | 299922 | ✓ | |||
| 4 | 1230712 | 148 | 148 | 46 | 56 | 46 | 0 | 0 | 0 | Подано | ✓ | 6 | На рассмотрении | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) | 299922 | ✓ | |||